Водонагреватель Sunsystem BB 200 V/S2

Настенный водонагреватель Сансистем серии BB V/S2 с косвенным нагревом на 200 литров. В водонагревателе установлено два теплообменника, эл. тэн на три киловатта, предусмотрена рециркуляция.
Стоимость:
0 ₽
Особенности продукта:
- Высокоэффективная толстая теплоизоляция 32 мм;
- Емкость для воды: низкоуглеродистая сталь или нержавеющая сталь;
- Защита от коррозии (в моделях из низкоуглеродистой стали): титановая эмаль, два магниевых анода;
- Большая поверхность теплообменника;;
- Возможность использования электроэнергии или внешнего источника тепла.

1. Белый внешний корпус
2. Высокая эффективность теплоизоляции, экологически чистый жесткий PU толщиной 32 мм
3. Буферная емкость из низкоуглеродистой стали с толщиной стенки 2 мм
4. Титановая эмаль в соответствии с DIN 4753-3
5. Нержавеющие трубы для горячей воды
6. Верхний теплообменник
7. Нижний теплообменник
8. Катодной защиты емкости с помощью магниевой анодной защиты в соответствии с DIN 4753-6
9. Электрический нагревательный элемент
10. Расслаивание установленной на входе холодной воды
11. Кнопка включения / выключения
Характеристики
| Объем (L) | 200 |
| Высота/Глубина (mm) | 1370/540 |
| Диаметр (∅, mm) | 520 |
| Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 8/95 |
| Давление при испытании бака (bar) | 13 |
| Площадь теплообменника (m²) | 0.8 |
| Объем теплообменника (I) | 4.07 |
| Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 15/0.37 |
| NL-коэффициент мощности при 60°C | 1.5 |
| Перепад давления (mBar) | 60 |
| Площадь теплообменника (m²) | 0.53 |
| Объем теплообменника (I) | 2.70 |
| Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 9/0.22 |
| NL-коэффициент мощности при 60°C | 1.3 |
| Перепад давления (mBar) | 55 |
| Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (Bar /°C) | 16 /110 |
| Давление при испытании кожуха (bar) | 25 |
| Термометр | + |
| Анодный протектор (шт.) | 2 |
| Нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 2/3 |
| Углеродистая сталь емкости с эмалью (En) (kg) | 96 |
| Нижний выход теплообменника (A,mm) | R ¾"/215 |
| Вход холодной воды (G,mm) | R ¾"/150 |
| Нижний вход теплообменника (B,mm) | R ¾"/653 |
| Верхний выход теплообменника (J,mm) | R ¾"/733 |
| Вход водной рубашки (N,mm) | |
| Верхний вход теплообменника (К,mm) | R ¾"/1095 |
| Выход горячей воды (E,mm) | R ¾"/1155 |
| Размер F (mm) | 60 |
| Размер H (mm) | 1310 |
| Размер P (mm) | 220 |
| Размер W (mm | |
| Размер Y (mm) | 900 |
| Размер Z (mm) | 240 |
