Водонагреватели Sunsystem BB 100 V/S1

Настенный водонагреватель Сансистем серии BB V/S1 на 100 литров с одним теплообменником, с увеличенной толщенной теплоизоляции и увеличенной металлической стенкой корпуса, с установленным эл. тэном на три киловатта.
Стоимость:
50 560 ₽
Особенности продукта:
- Высокоэффективная толстая теплоизоляция 32 мм;
- Емкость для воды: низкоуглеродистая сталь;
- Защита от коррозии: титановая эмаль, два магниевых анода;
- Большая поверхность теплообменника;
- Возможность использования электроэнергии или внешнего источника тепла.

1. Белый внешний корпус
2. Высокая эффективность теплоизоляции, экологически чистый жесткий PU толщиной 32 мм
3. Буферная емкость из низкоуглеродистой стали с толщиной стенки 2 мм
4. Титановая эмаль в соответствии с DIN 4753-3
5. Нержавеющие трубы для горячей воды
6. Змеевик теплообменника
7. Катодной защиты емкости с помощью магниевой анодной защиты в соответствии с DIN 4753-6
8. Электрический нагревательный элемент
9. Расслаивание установленной на входе холодной воды
10. Кнопка включения / выключения
Характеристики
| Объем (L) | 100 |
| Высота/Глубина (mm) | 830/540 |
| Диаметр (∅, mm) | 520 |
| Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 8/95 |
| Давление при испытании бака (bar) | 13 |
| Площадь теплообменника (m²) | 0.53 |
| Объем теплообменника (I) | 2.70 |
| Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 9/0.22 |
| NL-коэффициент мощности при 60°C | 1.3 |
| Перепад давления (mBar) | 55 |
| Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (Bar /°C) | 16 /110 |
| Давление при испытании теплообменника /бака (bar) | 25 |
| Термометр | + |
| Анодный протектор (шт.) | 2 |
| Нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 2/3 |
| Углеродистая сталь емкости с эмалью (En) (kg) | 60 |
| Нижний выход теплообменника (A,mm) | R ¾"/165 |
| Ввод холодной воды (G,mm) | R ½"/65 |
| Нижний вход теплообменника (B,mm) | R ¾"/565 |
| Рециркуляция (С,mm) | |
| Выход горячей воды (E,mm) | R ½" |
| Размер F (mm) | 60 |
| Размер H (mm) | 770 |
| Размер P (mm) | 200 |
| Размер W (mm | 120 |
| Размер Y (mm) | 400/250 |
| Размер Z (mm) | 240 |
| Размер X (mm) | 360 |
| Размер L (mm) | 770 |
